リンク アイアンジム公式ブログ
 


出場選手名簿


第46回男子北海道ボディビル選手権
24名  /  1〜8位入賞
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
1 斉藤 興 サイトウ コウ 58 164 62 30年 アイアンジム
2 及川 雄介 オイカワ ユウスケ 43 165 60 4年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
3 鈴木 明広 スズキ アキヒロ 35 167 64 5年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
4 見越 祐介 ミコシ ユウスケ 34 167 69 2年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
5 森 浩二 モリ コウジ 46 167 70 8年 個 人
6 野呂 邦明 ノロ クニアキ 32 167 73 13年 アイアンジム
7 佐藤 司 サトウ ツカサ 44 168 65 14年 個 人
8 大山 和彦 オオヤマカズヒコ 37 168 68 5年 個 人
9 大野 啓司 オオノ ケイジ 61 168 69 21年 BIOボディビル同好会
10 小玉 則雄 コダマ ノリオ 53 168 70 25年 アイアンジム
11 大野 隆史 オオノ タカシ 46 169 68 8年 アイアンジム
12 小原 靖訓 オバラ ヤスノリ 43 170 66 24年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
13 平清水 雅行 ヒラシミズ マサノリ 30 170 68 2年 苫小牧ボディビル同好会
14 西村 和晃 ニシムラ カズアキ 37 170 72 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
15 高橋 和史 タカハシ カズシ 43 171 69 11年 アイアンジム
16 青山 睦弥 アオヤマ ムツミ 22 171 71 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
17 鳴海 俊 ナルミ シュン 26 171 77 2年 アイアンジム
18 川崎 克久 カワサキ カツヒサ 40 172 70 2年 BIOボディビル同好会
19 前田 恭延 マエダ ヤスノブ 47 173 65 26年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
20 北林 有也 キタバヤシ ユウヤ 62 173 72 30年 個 人
21 赤川 公謙 アカガワ コウケン 25 176 70 3年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
22 山本 健土 ヤマモト ケント 29 176 80 6年 アイアンジム
23 金子 暁 カネコ アキラ 33 180 76 3年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
24 吉田 渉 ヨシダ ワタル 38 183 80 2年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン

第19回女子北海道フィジーク選手権
2名
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
1 寺村 美香 テラムラ ミカ 54 157 53 15年 アイアンジム
2 川上 由美子 カワカミ ユミコ 60 161 45 3年 アイアンジム

第46回男子北海道ボディビル選手権 マスターズ40才以上の部
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
2 及川 雄介 オイカワ ユウスケ 43 165 60 4年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
18 川崎 克久 カワサキ カツヒサ 40 172 70 2年 BIOボディビル同好会
19 前田 恭延 マエダ ヤスノブ 47 173 65 26年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン

第46回男子北海道ボディビル選手権 マスターズ50才以上の部
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
1 斉藤 興 サイトウ コウ 58 164 62 30年 アイアンジム

第46回男子北海道ボディビル選手権 マスターズ60才以上の部
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
9 大野 啓司 オオノ ケイジ 61 168 69 21年 BIOボディビル同好会
20 北林 有也 キタバヤシ ユウヤ 62 173 72 30年 個 人

第46回男子北海道ボディビル選手権 新人の部
8名 / 1〜3位入賞
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
2 及川 雄介 オイカワ ユウスケ 43 165 60 4年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
3 鈴木 明大 スズキ アキヒロ 35 167 64 5年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
13 平清水 雅行 ヒラシミズ マサノリ 30 170 68 2年 苫小牧ボディビル同好会
14 西村 和晃 ニシムラ カズアキ 37 170 72 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
16 青山 睦弥 アオヤマ ムツミ 22 171 71 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
18 川崎 克久 カワサキ カツヒサ 40 172 70 2年 BIOボディビル同好会
21 赤川 公謙 アカガワ コウケン 25 176 70 3年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
23 金子 暁 カネコ アキラ 33 180 76 3年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン

第2回北海道ミスボディフィットネス選手権
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 トレーニング歴 所 属 ク ラ ブ
1 小林 秀子 コバヤシ ヒデコ 57 159 51 15年 BIOボディビル同好会
2 川上 由美子 カワカミ ユミコ 60 161 45 3年 アイアンジム
3 青木 永枝 アオキ ヒサエ 47 166 51 15年 BIOボディビル同好会

第2回北海道フィットネスビキニオープン選手権
7名 / 1〜6位入賞
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 トレーニング歴 所 属 ク ラ ブ
1 矢川 博美 ヤガワ ヒロミ 53 158 52 7年 BIOボディビル同好会
2 小林 秀子 コバヤシ ヒデコ 57 159 51 15年 BIOボディビル同好会
3 宮村 真紀 ミヤムラ マキ 47 163 52 6年 個 人
4 山口 まり絵 ヤマグチ マリエ 29 165 55 1年 個 人
5 石井 彩子 イシイ アヤコ 37 166 50 1年 アイアンジム
6 古南 真悠 コミナミ マユ 27 169 60 1年 個 人
7 大宮 寿子 オオミヤ ヒサコ 43 170 51 1年 個 人

第2回北海道メンズフィジークオープン選手権
21名  /  1〜6位入賞
No 選手名 フリガナ 年齢 身長 体重 トレーニング歴 所 属 ク ラ ブ
1 呉 英理 クレ ヒデサト 34 162 60 3年 個 人
2 野澤 学 ノザワ マナブ 46 164 68 1年 個 人
3 宮村 敏洋 ミヤムラ トシヒロ 55 166 53 33年 個 人
4 扇谷 朗 オウギヤ アキラ 36 167 61 1年 アイアンジム
5 安田 昌樹 ヤスダ マサキ 20 167 70 2年 個 人
6 田中 伸弥 タナカ シンヤ 54 170 70 30年 個 人
7 梅川 亮 ウメカワ リョウ 28 170 70 3年 個 人
8 原田 潤 ハラダ ジュン 29 170 70 6年 個 人
9 前川 有平 マエカワ ユウヘイ 21 172 70 1年 アイアンジム
10 坂井 秀寿 サカイ ヒデトシ 32 172 65 3年 個 人
11 会田 崇雄 アイタ タカオ 33 173 75 3年 個 人
12 小澤 亮平 コザワ リョウヘイ 22 173 66 1年 個 人
13 愛洲 英喜 アイス ヒデキ 51 174 70 2年 個 人
14 斉藤 翔吾 サイトウ ショウゴ 25 174 70 3年 アイアンジム
15 吉崎 直人 ヨシザキ ナオト 28 174 70 2年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
16 塚辺 勝也 ツカベ カツヤ 30 175 70 10年 個 人
17 伊藤 淳 イトウ アツシ 28 175 73 3年 個 人
18 永友 達大 ナガトモ ミチヒロ 24 176 78 3年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
19 中村 達也 ナカムラ タツヤ 32 178 76 12年 アイアンジム
20 山口 浩生 ヤマグチ ヒロキ 30 178 83 2年 個 人
21 荒木 直也 アラキ ナオヤ 44 179 71 7年 アイアンジム


 
 


 
リンク アイアンジム公式ブログ