リンク アイアンジム公式ブログ
 

第16回男子東日本ボディビル選手権大会


男子 60kg級 8名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
21 藤原 健一 45 159 25年 ゴールドジム仙台宮城 宮城県
22 菊池 晋 28 160 7年 モリオカトレーニングクラブ 岩手県
23 津田 英志 39 162 19年 ユベオツボディビル同好会 北海道
24 松村 和典 52 162 7年 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉県
25 吉田 秀一 56 163 38年 富山ボディビル同好会吉田道場 富山県
26 須貝 誠志 47 163 18年 ドゥ・スポーツプラザ豊洲 東京都
27 黒岩 英一 30 164 1年 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉県
28 佐藤 司 42 168 12年 アイアンジム 北海道

男子 65kg級 13名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
29 中井 大樹 51 163 24年 トレーニングセンターサンプレイ 東京都
30 今村 敬 43 163 29年 マッスルジム 宮城県
31 後藤 充 48 163 25年 トレーニングセンターサンプレイ 東京都
32 堤 武志 49 164 19年 アイアンジム 北海道
33 新名 一仁 43 164 24年 ゴールドジム戸塚神奈川 神奈川県
34 不二山 史典 32 165 5年 ゴールドジムイースト東京 東京都
35 谷村 紀嗣 50 165 5年 スポーツジムGET 宮城県
36 大関 淳 43 166 13年 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ 埼玉県
37 加藤 充 55 167 29年 加藤鍼灸治療院ボディビルクラブ 社会人
38 加勢田 喜代紀 43 168 10年 トレーニングセンターサンプレイ 東京都
39 大山 和彦 35 168 2年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン 北海道
40 平野 慎治 31 170 5年 ビタミンハウス 秋田県
41 小島 彬義 36 170 6年 明治グループボディビルクラブ 社会人

男子 70kg級 9名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
42 今井 準 31 165 15年 ゴールドジム横浜馬車道 神奈川県
43 栗田 与志春 48 165 22年 神栖トレーニング同好会 茨城県
44 加藤 佳 38 167 15年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン 北海道
45 柳沢 伸一 53 168 19年 ゴールドジム北千住東京 東京都
46 大野 啓司 59 168 19年 BIOボディビル同好会 北海道
47 鈴木 弘之 47 169 23年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン 北海道
48 小玉 則雄 51 169 25年 アイアンジム 北海道
49 實方 博士 44 170 15年 ウイングスポーツクラブ 千葉県
50 小原 靖訓 42 170 22年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン 北海道

男子 75kg級 14名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
51 寺地 進一 39 166 24年 トレーニングセンターサンプレイ 東京都
52 江端 健治 36 166 7年 アイアンジム 北海道
53 入内嶋 和茂 29 168 5年 スポーツマインド寒川 神奈川県
54 高橋 亘 33 168 12年 THE ZEN CLUB K&B GYM 宮城県
55 吉田 賀一 53 169 10年 ゴールドジムウエスト東京 東京都
56 松本 泰典 48 170 3年 ゴールドジムウエスト東京 東京都
57 野沢 勉 53 170 26年 ゴールドジムイースト東京 東京都
58 原 剛 45 171 16年 春原トレーニングセンター 長野県
59 大野 康彦 41 173 10年 MTG 長野県
60 村越 竜次 39 173 16年 トレーニングセンターサンプレイ 東京都
61 吉田 卓郎 42 174 20年 ゴールドジムイースト東京 東京都
62 鎌田 圭 30 174 9年 スポーツジムGET 宮城県
63 西條 泰記 51 174 11年 ゴールドジムイースト東京 東京都
64 井手 昌之 44 182 3年 ボディビルクラブゴリラ 茨城県

男子 75kg超級 13名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
65 張 英秀 43 172 5年 ゴールドジムイースト東京 東京都
66 近藤 一隆 46 172 24年 王子フィットネス&ジム 東京都
67 西川 正洋 41 173 15年 ゴールドジム北千住東京 東京都
68 野村 政盛 49 173 11年 王子フィットネス&ジム 東京都
69 松尾 泰宏 31 174 10年 ゴールドジムウエスト東京 東京都
70 橋 康弘 41 174 19年 ボディデザインジム 群馬県
71 内山 剛志 51 177 21年 トレーニングルームヒーロー 千葉県
72 石井 良裕 37 180 13年 ゴールドジム横浜馬車道 神奈川県
73 小島 正裕 49 180 9年 本多染工ボディビルクラブ 社会人
74 五十嵐 樹生 38 183 3年 富山ボディビル同好会吉田道場 富山県
75 上野 拓人 24 183 1年 モリオカトレーニングクラブ 岩手県
76 大坪 二郎 47 184 27年 中山トレーニングジムタフネス 神奈川県
77 小岩 浩己 32 189 2年 つくばボディビル同好会 茨城県

 



 
リンク アイアンジム公式ブログ