リンク アイアンジム公式ブログ
 
2010 男子 東北・北海道 出場選手 (1位〜8位入賞)
No 氏 名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
1 宇都宮 義人 22 156 4年2ヶ月 ウェイトトレーニングジムB-ONE 北海道
2 今村 敬 38 164 24年 マッスルジム 宮城
3 堤 武志 44 165 12年 アイアンジム 北海道
4 内海 新悟 35 166 4年2ヶ月 ビタミンハウス 秋田
5 今野 光輝 57 167 16年 スポーツジムGET 宮城
6 石澤 正明 51 167 29年 モリオカトレーニングクラブ 岩手
7 加藤 佳 33 167 10年 ウェイトトレーニングジムB-ONE 北海道
8 野呂 邦明 25 167 5年9ヶ月 アイアンジム 北海道
9 大野 啓司 54 168 14年 BIOボディビル同好会 北海道
10 小岩 勇輝 22 169 2年 ウェイトトレーニングジムB-ONE 北海道
11 小玉 則雄 46 170 16年 アイアンジム 北海道
12 辺見 不二男 58 170 15年 大谷トレーニングセンター 福島
13 島 大輔 35 173 4年 アイアンジム 北海道
14 齋藤 孝治 33 173 7年6ヶ月 マッスルジム 宮城
15 川島 岳 40 173 12年 十和田フィットネストレーニングクラブ 青森
16 北林 有也 55 173.5 20年 小樽ボディビルセンター 北海道
17 鈴木 和律 29 175 7年6ヶ月 名取フィットネスジム 宮城

 

マスターズ40歳 東北・北海道出場選手

No 氏 名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
1 川島 岳 40 173 12年 十和田フィットネストレーニングクラブ 青森
2 小野 正貴 42 184 9年3ヶ月 アイアンジム 北海道


マスターズ50歳 東北・北海道出場選手

No 氏 名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
1 今野 光輝 57 167 16年 スポーツジムGET 宮城
2 石澤 正明 51 167 29年 モリオカトレーニングクラブ 岩手
3 大野 啓司 54 168 14年 BIOボディビル同好会 北海道
4 辺見 不二男 58 170 15年 大谷トレーニングセンター 福島
5 中山 貴仁 55 171 24年 アイアンジム 北海道
6 北林 有也 55 173.5 20年 小樽ボディビルセンター 北海道

マスターズ60歳 東北・北海道出場選手

No 氏 名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
1 豊田 成昭 61 167 43年 加圧スポーツジム 秋田

マスターズ65歳 東北・北海道出場選手

No 氏 名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
1 海老名 昇 66 165 46年 青森ボディビル同好会 青森
2 小川 智 67 168 28年 小樽ボディビルセンター 北海道

マスターズ70歳 東北・北海道出場選手

No 氏 名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
1 阿部 好法 70 163 9年 ISHIKAWAトレーニングジム 宮城

マスターズ75歳 東北・北海道出場選手

No 氏 名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 地域
1 津田 哲夫 75 164 16年 ISHIKAWAトレーニングジム 宮城

 



 
リンク アイアンジム公式ブログ